G型不锈钢单螺杆泵
G型不锈钢单螺杆泵最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力强,这是其它任何泵种所不能替代的。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。 
  G型不锈钢单螺杆泵是按回转啮合容积式原理工作的新型泵种,传动可采用联轴器直接传动,或采用低速电机三角带传到,变速箱,无级变速器等装置变速。流量0.8-150m3/h,压力0.4-1.2MPa。
G型不锈钢单螺杆泵用途:
环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别使用于油水分离器板框压滤机设备等。
船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等戒指输送。
石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等。
医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品。
食品罐头行业:各种粘稠淀粉、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类、固体物浆液。
建筑行业:水泥沙浆、石灰浆、涂料、糊状体的喷涂。
采矿行业:矿井内的固体颗粒、地下水、污浆水。
化学行业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。
印刷、造纸:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料。
工业锅炉、电厂:水煤浆输送。 
G型不锈钢单螺杆技术参数:
型号  | 最高排出压力(Mpa)  | 必须汽蚀余量(m)  | 介质使用特性(允许值)  | 常规配套方式  | ||||
最高粘度 (mpa.s)  | 最大粒径 (mm)  | 最大纤维长度(mm)  | 转速 r/min  | 定转速时流量(m3/h)  | 配套电机型号-极数/功率(KW)  | |||
G20-1  | 0.6  | 4  | 56*103  | 3  | 20  | 1400  | 2.2  | Y90S-4/1.1  | 
910  | 1.4  | Y90S-6/0.75  | ||||||
G20-2  | 1.2  | 4  | 56*103  | 3  | 20  | 140  | 2.2  | Y90L-4/1.5  | 
910  | 1.4  | Y90L-6/1.1  | ||||||
G35-1  | 0.6  | 4  | 8*103  | 5  | 32  | 1400  | 9.5  | Y112M-4/4  | 
910  | 6.2  | Y112M-6/2.2  | ||||||
710  | 4.6  | Y132S-8/2.2  | ||||||
G35-2  | 1.2  | 4  | 8*103  | 5  | 32  | 1400  | 9.5  | Y132M-4/7.5  | 
910  | 6.2  | Y132M-6/4  | ||||||
710  | 4.6  | Y132M-8/3  | ||||||
G40-1  | 0.6  | 4  | 9*103  | 6.5  | 40  | 960  | 12.2  | Y132M-6/4  | 
710  | 9  | Y132M-8/3  | ||||||
G40-2  | 1.2  | 4  | 9*103  | 6.5  | 40  | 960  | 12.2  | Y132M-6/7.5  | 
710  | 9  | Y132M-8/5.5  | ||||||
G50-1  | 0.6  | 4.5  | 114*103  | 8  | 50  | 960  | 24.5  | Y160M-6/7.5  | 
710  | 18  | Y160M-8/5.5  | ||||||
G50-2  | 1.2  | 4.5  | 114*103  | 8  | 50  | 960  | 24.5  | Y160L-6/7.5  | 
710  | 18  | Y180L-8/11  | ||||||
G70-1  | 0.6  | 4.5  | 14*104  | 10  | 64  | 710  | 38  | Y180L-8/11  | 
G70-2  | 1.2  | 4.5  | 14*104  | 10  | 64  | 710  | 38  | Y225M-8/22  | 
G85-1  | 0.6  | 4.5  | 2*105  | 13  | 80  | 630  | 67  | |
G85-2  | 1.2  | 4.5  | 2*105  | 13  | 80  | 630  | 67  | |
G105-1  | 0.6  | 4.5  | 4*105  | 16  | 100  | 500  | 107  | |
G105-2  | 1.2  | 4.5  | 4*105  | 16  | 100  | 500  | 107  | |
