KCB不锈钢齿轮油泵
 KCB不锈钢齿轮油泵由齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等零部件组成,齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,KCB不锈钢齿轮泵是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。KCB不锈钢齿轮泵设有安全阀作为超载保护。安全阀的全回流压力为泵额定派出压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。
  
    KCB不锈钢齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,不锈钢齿轮泵相对灰铁材质的,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体,适用于输送粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt),温度在300℃以下的具有润滑性的油料。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。KCB不锈钢齿轮泵除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。 
KCB不锈钢齿轮油泵技术参数:
型号  | 流量 Q  | 转速            n r/min  | 排出压力            p Mpa  | 必需汽 蚀余量 r m  | 效率 η %  | 电动机  | ||
m3/h  | L/min  | 功率KW  | 型号  | |||||
KCB-18.3  | 1.1  | 18.3  | 1400  | 1.45  | 5  | 44  | 1.5  | Y90L-4  | 
2CY-1.1/1.45  | ||||||||
KCB-33.3  | 2  | 33.3  | 1420  | 1.45  | 5  | 44  | 2.2  | Y100L1-4  | 
2CY-2/1.45  | ||||||||
KCB-55  | 3.3  | 55  | 1400  | 0.33  | 7  | 41  | 1.5  | Y90L-4  | 
2CY-3.3/0.33  | ||||||||
KCB-83.3  | 5  | 83.3  | 1420  | 0.33  | 7  | 43  | 2.2  | Y100L1-4  | 
2CY-5/0.33  | ||||||||
KCB-135  | 8  | 135  | 940  | 0.33  | 5  | 46  | 2.2  | Y112M-6  | 
2CY-8/0.33  | ||||||||
KCB-200  | 12  | 200  | 1440  | 0.33  | 5  | 46  | 4  | Y112M-4  | 
2CY-12/0.33  | ||||||||
KCB-300  | 18  | 300  | 960  | 0.36  | 5  | 42  | 5.5  | Y132M2-6  | 
2CY-18/0.36  | ||||||||
KCB-483.3  | 29  | 483.3  | 1440  | 0.36  | 5.5  | 42  | 11  | Y160M-4  | 
2CY-29/0.36  | ||||||||
KCB-633  | 38  | 633  | 970  | 0.28  | 6  | 43  | 11  | Y160L-6  | 
2CY-38/0.28  | ||||||||
KCB-960  | 58  | 960  | 1470  | 0.28  | 6.5  | 43  | 18.5  | Y180M-4  | 
2CY-58/0.28  | ||||||||
KCB-1200  | 72  | 1200  | 740  |  0.6  |  7  |  43  | 37  | Y280S-8  | 
KCB-1600  | 95  | 1600  | 980  | 45  | Y280S-6  | |||
KCB-1800  | 112  | 1800  | 740  |  0.6  |  7.5  |  43  | 55  | Y315S-8  | 
KCB-2500  | 150  | 2500  | 985  | 75  | Y315S-6  | |||
KCB-2850  | 170  | 2850  | 740  |  0.6  |  8  |  44  | 90  | Y315L1-8  | 
KCB-3800  | 230  | 3800  | 989  | 110  | Y315L1-6  | |||
KCB-4100  | 245  | 4100  | 743  |  0.6  |  8  |  44  | 132  | Y355M1-8  | 
KCB-5400  | 325  | 5400  | 989  | 160  | Y355M1-6  | |||
KCB-5600  | 330  | 5600  | 744  |  0.6  |  8  |  44  | 160  | Y355M2-8  | 
KCB-7600  | 460  | 7600  | 989  | 200  | Y355M3-6  | |||
KCB-7000  | 420  | 7000  | 744  |  0.6  |  8  |  44  | 185  | Y355L1-8  | 
KCB-9600  | 570  | 9600  | 989  | 250  | Y355L2-6  | |||
